| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 656741 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 338718 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 318023 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 83 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 623221 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 128 |
| 普通高等学校招生小语种报名总数(人) | 33 |
| 普通高等学校招生二学位报名总数(人) | 1 |
| 普通高等学校招生实践青年报名总数(人) | 2 |
| 普通高等学校招生职教师资报名总数(人) | 10 |
| 普通高等学校招生民族体育运动训练报名总数(人) | 1287 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 28033 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 4026 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 288680 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 270268 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 308316 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 296843 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 21772 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 37973 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 652615 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 100 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 535 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 75 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 23 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 3393 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 280533 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 47608 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 280190 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 14882 |
| 普通高等学校招生单独考试报名总数(人) | 8 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 625742 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 406 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 8076 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 21557 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 595 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 344 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 21 |





