| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 18455 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 8800 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 9655 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 121 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 18455 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 4748 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 4593 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 10956 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 7495 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 1131 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 1620 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 2856 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 6 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 15330 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 263 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 8413 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 7982 |
| 普通高等学校招生单独考试报名总数(人) | 2060 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 14557 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 8 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 1535 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 20 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 2335 |





