| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 4712.41 | 6046.9 | 5540.12 | 5036.44 | 4784.39 | 5184.96 | 5102.36 | 4666.67 | 4438.48 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 233.81 | 363.39 | 514.39 | 594.27 | 580.38 | 532.68 | 456.1 | 456.7 | 312.47 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.02 | 0.04 | 2.01 | 1.71 | 2.31 | 26.34 | |||
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 1.71 | 2.31 | 23.43 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 2232.54 | 2729.41 | 2722.13 | 2556.61 | 2834.91 | 3133.32 | 3224.49 | 3099.11 | 2819.53 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 1420.07 | 1108.55 | 1280.14 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 1327.34 | 1864.81 | 1465.18 | 1303.93 | 909.1 | 867.86 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 783.64 | 991.5 | 747.02 | 515.29 | 377.15 | 455.95 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 135.07 | 97.78 | 91.38 | 66.35 | 82.81 | 193.15 |





