| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会保险基金收入(亿元) | 102504.8 | 96936.8 | 75512.5 | 83550.4 | 79254.8 | 67154.5 | 53562.7 | 46012.1 | 39827.7 |
| 城镇职工基本养老保险基金收入(亿元) | 63323.8 | 60454.7 | 44375.7 | 52918.8 | 51167.6 | 43309.6 | 35057.5 | 29340.9 | 25309.7 |
| 失业保险基金收入(亿元) | 1596.1 | 1459.6 | 951.5 | 1284.2 | 1171.1 | 1112.6 | 1228.9 | 1367.8 | 1379.8 |
| 医疗保险基金收入(亿元) | 30922.2 | 28732 | 24846.1 | 24420.9 | 21384.4 | 17931.3 | 13084.3 | 11192.9 | 9687.2 |
| 工伤保险基金收入(亿元) | 1053.3 | 951.9 | 486.3 | 819.4 | 913.0 | 853.8 | 736.9 | 754.2 | 694.8 |
| 生育保险基金收入(亿元) | 781.0 | 643.0 | 521.9 | 501.7 | 446.1 | ||||
| 社会保险基金支出(亿元) | 90719.1 | 86734.9 | 78611.8 | 75346.6 | 67792.7 | 57145.6 | 46888.4 | 38988.1 | 33002.7 |
| 城镇职工基本养老保险基金支出(亿元) | 59034.7 | 56481.5 | 51301.4 | 49228 | 44644.9 | 38051.5 | 31853.8 | 25812.7 | 21754.7 |
| 失业保险基金支出(亿元) | 2017.8 | 1500 | 2103 | 1333.2 | 915.3 | 893.8 | 976.1 | 736.4 | 614.7 |
| 医疗保险基金支出(亿元) | 24597.2 | 24048.2 | 21032.1 | 20854.2 | 17823.0 | 14421.8 | 10767.1 | 9312.1 | 8133.6 |
| 工伤保险基金支出(亿元) | 1025 | 990.2 | 820.3 | 816.9 | 742.0 | 662.3 | 610.3 | 598.7 | 560.5 |
| 生育保险基金支出(亿元) | 762.0 | 744.0 | 530.6 | 411.5 | 368.1 | ||||
| 社会保险基金累计结余(亿元) | 116822 | 104872.1 | 94378.7 | 96977.8 | 89775.5 | 77312.1 | 66349.7 | 59532.5 | 52462.3 |
| 城镇职工基本养老保险累计结余(亿元) | 56889.6 | 52573.6 | 48316.6 | 54623.3 | 50901.3 | 43884.6 | 38580.0 | 35344.8 | 31800.0 |
| 失业保险累计结余(亿元) | 2890.8 | 3312.5 | 3354.1 | 4625.4 | 5817.0 | 5552.4 | 5333.3 | 5083.0 | 4451.5 |
| 医疗保险累计结余(亿元) | 42639.9 | 36178.3 | 31500 | 27696.7 | 23440.0 | 19385.6 | 14964.3 | 12542.8 | 10644.8 |
| 工伤保险累计结余(亿元) | 1440.1 | 1411.2 | 1449.3 | 1783.2 | 1784.9 | 1606.9 | 1410.9 | 1285.3 | 1128.8 |
| 生育保险累计结余(亿元) | 582.0 | 565.0 | 675.9 | 684.4 | 592.7 |





