| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇参加养老保险人数(万人) | 52121 | 50355.0 | 48074.0 | 45621.1 | 43487.9 | 41901.6 | 40293.3 | 37929.7 | 35361.2 | 34124.4 |
| 在职职工参加养老保险人数(万人) | 36711.0 | 34917.1 | 32858.7 | 31177.5 | 30104.0 | 29267.6 | 27826.3 | 26219.2 | 25531.0 | |
| 离退人员参加养老保险人数(万人) | 13644.0 | 13157.0 | 12762.3 | 12310.4 | 11797.7 | 11025.7 | 10103.4 | 9141.9 | 8593.4 | |
| 城镇职工基本养老保险基金收入(亿元) | 63323.8 | 60454.7 | 44375.7 | 52918.8 | 51167.6 | 43309.6 | 35057.5 | 29340.9 | 25309.7 | |
| 城镇职工基本养老保险基金支出(亿元) | 59034.7 | 56481.5 | 51301.4 | 49228.0 | 44644.9 | 38051.5 | 31853.8 | 25812.7 | 21754.7 | |
| 城镇职工基本养老保险累计结余(亿元) | 56889.6 | 52573.6 | 48316.6 | 54623.3 | 50901.3 | 43884.6 | 38580.0 | 35344.8 | 31800.0 |





