| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本医疗保险年末参保人数(万人) | 133387 | 134592.5 | 136296.7 | 136131.1 | 135407.4 | 134458.6 | 117681.4 | 74391.6 | 66581.6 | 59746.9 |
| 城镇职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 37094 | 36243.4 | 35430.9 | 34455.1 | 32924.7 | 31680.8 | 30322.7 | 29531.5 | 28893.1 | 28296.0 |
| 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 26604.3 | 26106.5 | 25428.8 | 24224.4 | 23307.5 | 22288.4 | 21720.0 | 21362.0 | 21041.3 | |
| 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) | 9639.1 | 9324.4 | 9026.3 | 8700.4 | 8373.3 | 8034.3 | 7811.6 | 7531.2 | 7254.8 | |
| 城镇居民基本医疗保险年末参保人数(万人) | 96293 | 98349.1 | 100865.9 | 101676.0 | 102482.7 | 102777.8 | 87358.7 | 44860.0 | 37688.5 | 31450.9 |
| 城镇基本医疗保险基金收入(亿元) | 30922.2 | 28732.0 | 24846.1 | 24420.9 | 21384.4 | 17931.3 | 13084.3 | 11192.9 | 9687.2 | |
| 城镇职工医疗保险基金收入(亿元) | 20793.3 | 19007.5 | 15731.6 | 15845.4 | 13537.8 | 12278.3 | 10273.7 | 9083.5 | 8037.9 | |
| 城镇居民医疗保险基金收入(亿元) | 10128.9 | 9724.5 | 9114.5 | 8575.5 | 7846.4 | 5653.3 | 2810.5 | 2109.4 | 1649.3 | |
| 城镇基本医疗保险基金支出(亿元) | 24597.2 | 24048.2 | 21032.1 | 20854.2 | 17823.0 | 14421.8 | 10767.1 | 9312.1 | 8133.6 | |
| 城镇职工医疗保险基金支出(亿元) | 15243.8 | 14751.8 | 12867.0 | 12663.2 | 10706.6 | 9466.9 | 8286.7 | 7531.5 | 6696.6 | |
| 城镇居民医疗保险基金支出(亿元) | 9353.4 | 9296.4 | 8165.1 | 8191.0 | 7115.9 | 4954.8 | 2480.4 | 1780.6 | 1437.0 | |
| 城镇基本医疗保险基金累计结余(亿元) | 42639.9 | 36178.3 | 31500.0 | 27696.7 | 23440.0 | 19385.6 | 14964.3 | 12542.8 | 10644.8 | |
| 城镇职工医疗保险基金累计结余(亿元) | 35105.8 | 29461.8 | 25423.5 | 22554.1 | 18749.8 | 15851.0 | 12971.7 | 10997.1 | 9449.8 | |
| 城镇居民医疗保险基金累计结余(亿元) | 7534.1 | 6716.6 | 6076.5 | 5142.5 | 4690.1 | 3534.6 | 1992.6 | 1545.7 | 1195.0 |





