| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加失业保险人数(万人) | 24373 | 23806.6 | 22957.9 | 21689.5 | 20542.7 | 19643.5 | 18784.2 | 18088.8 | 17326.0 | 17042.6 |
| 年末领取失业保险金人数(万人) | 352 | 296.5 | 258.8 | 270.0 | 228.3 | 223.1 | 220.2 | 230.4 | 226.8 | 207.2 |
| 失业保险基金收入(亿元) | 1596.1 | 1459.6 | 951.5 | 1284.2 | 1171.1 | 1112.6 | 1228.9 | 1367.8 | 1379.8 | |
| 失业保险基金支出(亿元) | 2017.8 | 1500.0 | 2103.0 | 1333.2 | 915.3 | 893.8 | 976.1 | 736.4 | 614.7 | |
| 失业保险累计结余(亿元) | 2890.8 | 3312.5 | 3354.1 | 4625.4 | 5817.0 | 5552.4 | 5333.3 | 5083.0 | 4451.5 |





