| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加失业保险人数(万人) | 24373 | 23806.6 | 22957.9 | 21689.5 | 20542.7 | 19643.5 | 18784.2 | 18088.8 | 17326.0 | 17042.6 |
| 发放失业保险金人数(万人) | 615.6 | 607.6 | 515.1 | 461.2 | 452.3 | 458.1 | 483.9 | 456.8 | 422.0 | |
| 发放失业保险金额(亿元) | 592.3 | 530.7 | 413.9 | 396.8 | 357.6 | 318.2 | 309.4 | 269.8 | 233.3 | |
| 基本医疗保险在职职工人数(万人) | 26604.3 | 26106.5 | 25428.8 | 24224.4 | 23307.5 | 22288.4 | 21720.0 | 21362.0 | 21041.3 | |
| 基本医疗保险离退人员数(万人) | 9639.1 | 9324.4 | 9026.3 | 8700.4 | 8373.3 | 8034.3 | 7811.6 | 7531.2 | 7254.8 | |
| 工伤保险年末参保人数(万人) | 30170 | 29116.6 | 28286.5 | 26763.4 | 25478.4 | 23874.4 | 22723.7 | 21889.3 | 21432.5 | 20639.2 |
| 享受工伤待遇的人数(万人) | 203.7 | 206.2 | 187.6 | 194.4 | 198.5 | 192.8 | 196.0 | 201.9 | 198.2 | |
| 参加生育保险人数(万人) | 24907 | 24621.5 | 23751.7 | 23567.3 | 21417.3 | 20434.1 | 19300.2 | 18451.0 | 17771.0 | 17038.7 |





