| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 24907 | 24621.5 | 23751.7 | 23567.3 | 21417.3 | 20434.1 | 19300.2 | 18451.0 | 17771.0 | 17038.7 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 1320.5 | 1166.9 | 1136.4 | 1088.6 | 1112.8 | 913.7 | 641.9 | 613.4 | ||
| 生育保险基金收入(亿元) | 781.0 | 643.0 | 521.9 | 501.7 | 446.1 | |||||
| 生育保险基金支出(亿元) | 762.0 | 744.0 | 530.6 | 411.5 | 368.1 | |||||
| 生育保险累计结余(亿元) | 582.0 | 565.0 | 675.9 | 684.4 | 592.7 |





