| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工伤保险年末参保人数(万人) | 30170 | 29116.6 | 28286.5 | 26763.4 | 25478.4 | 23874.4 | 22723.7 | 21889.3 | 21432.5 | 20639.2 |
| 享受工伤待遇的人数(万人) | 203.7 | 206.2 | 187.6 | 194.4 | 198.5 | 192.8 | 196.0 | 201.9 | 198.2 | |
| 工伤保险基金收入(亿元) | 1053.3 | 951.9 | 486.3 | 819.4 | 913.0 | 853.8 | 736.9 | 754.2 | 694.8 | |
| 工伤保险基金支出(亿元) | 1025.0 | 990.2 | 820.3 | 816.9 | 742.0 | 662.3 | 610.3 | 598.7 | 560.5 | |
| 工伤保险累计结余(亿元) | 1440.1 | 1411.2 | 1449.3 | 1783.2 | 1784.9 | 1606.9 | 1410.9 | 1285.3 | 1128.8 |





