| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城乡居民社会养老保险参保人数(万人) | 54522 | 54952.3 | 54797.4 | 54243.8 | 53266.0 | 52391.7 | 51255.0 | 50847.1 | 50472.2 | 50107.5 |
| 城乡居民社会养老保险实际领取待遇人数(万人) | 16464.2 | 16213.3 | 16068.2 | 16031.9 | 15898.1 | 15597.9 | 15270.3 | 14800.3 | 14312.7 | |
| 城乡居民社会养老保险基金收入(亿元) | 5609.3 | 5338.6 | 4852.9 | 4107.0 | 3837.7 | 3304.2 | 2933.3 | 2854.6 | 2310.2 | |
| 城乡居民社会养老保险基金支出(亿元) | 4044.3 | 3715.0 | 3355.1 | 3114.3 | 2905.5 | 2372.2 | 2150.5 | 2116.7 | 1571.2 | |
| 城乡居民社会养老保险累计结余(亿元) | 12961.7 | 11396.4 | 9758.6 | 8249.2 | 7250.3 | 6317.6 | 5385.2 | 4592.3 | 3844.6 |





