| 指标 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国预算外资金收入(亿元) | 5794.42 | 6414.65 | 6617.25 | 6820.32 | 6407.88 | 5544.16 | 4699.18 |
| 中央预算外资金收入(亿元) | 399.31 | 352.01 | 492.09 | 530.37 | 467.11 | 402.58 | 350.69 |
| 地方预算外资金收入(亿元) | 5395.11 | 6062.64 | 6125.16 | 6289.95 | 5940.77 | 5141.58 | 4348.49 |
| 全国预算外资金支出(亿元) | 5754.69 | 6228.29 | 6346.36 | 6112.42 | 5866.95 | 5242.48 | 4351.73 |
| 中央预算外资金支出(亿元) | 386.37 | 459.2 | 402.13 | 453.34 | 377.72 | 458.34 | 389.5 |
| 地方预算外资金支出(亿元) | 5368.32 | 5769.09 | 5944.23 | 5659.08 | 5489.23 | 4784.14 | 3962.23 |





