| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外债余额(亿美元) | 24475.4 | 24527.6 | 27465.6 | 24008.1 | 20708.1 | 19827.5 | 17579.6 | 14158 | 13829.8 | 17799.0 |
| 国家外债余额中外国政府贷款(亿美元) | 232.2 | |||||||||
| 国家外债余额中国际金融组织贷款(亿美元) | 421.4 | |||||||||
| 国家外债余额中国际商业贷款(亿美元) | 4957.0 | |||||||||
| 国家外债余额中贸易信贷(亿美元) | 3344.0 | |||||||||
| 国家外债余额中长期债务余额(亿美元) | 10846.9 | 11148 | 13003.3 | 10844.4 | 8519.7 | 6936 | 6127.2 | 5497.6 | 4955.7 | 4817.0 |
| 国家外债余额中短期债务余额(亿美元) | 13628.4 | 13379.7 | 14462.3 | 13163.7 | 12188.4 | 12891.5 | 11452.4 | 8660.4 | 8874.1 | 12982.0 |
| 国家外债偿债率(%) | 7.6 | 10.5 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 5 | 2.6 |
| 国家外债负债率(%) | 13.7 | 13.6 | 15.4 | 16.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 12.6 | 12.5 | 17.0 |
| 国家外债债务率(%) | 69.7 | 66 | 77.3 | 87.9 | 78.3 | 74.8 | 72.6 | 64.4 | 58.6 | 69.9 |





