| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方财政一般预算收入(亿元) | 117218.55 | 108762.15 | 111084.23 | 100143.16 | 101080.61 | 97903.38 | 91469.41 | 87239.35 | 83002.04 | 75876.58 |
| 地方财政税收收入(亿元) | 76643.03 | 83789.27 | 74668.06 | 76980.13 | 75954.79 | 68672.72 | 64691.69 | 62661.93 | 59139.91 | |
| 地方财政国内增值税(亿元) | 24461.9 | 31766.55 | 28438.1 | 31186.9 | 30777.45 | 28212.16 | 18762.61 | 10112.52 | 9752.33 | |
| 地方财政营业税(亿元) | 10168.8 | 19162.11 | 17712.79 | |||||||
| 地方财政企业所得税(亿元) | 15827.77 | 15437.04 | 13168.28 | 13517.75 | 13081.6 | 11694.5 | 10135.58 | 9493.79 | 8828.64 | |
| 地方财政个人所得税(亿元) | 5969.07 | 5596.69 | 4627.27 | 4154.34 | 5547.55 | 4785.64 | 4034.92 | 3446.75 | 2950.58 | |
| 地方财政资源税(亿元) | 3280.13 | 2230.32 | 1706.53 | 1768.52 | 1584.75 | 1310.54 | 919.4 | 997.07 | 1039.38 | |
| 地方财政城市维护建设税(亿元) | 4815.84 | 5005.03 | 4443.1 | 4614.44 | 4680.67 | 4204.12 | 3880.32 | 3707.04 | 3461.82 | |
| 地方财政房产税(亿元) | 3590.35 | 3277.64 | 2841.76 | 2988.43 | 2888.56 | 2604.33 | 2220.91 | 2050.9 | 1851.64 | |
| 地方财政印花税(亿元) | 1630.82 | 1598.08 | 1313.8 | 1233.58 | 1222.48 | 1137.89 | 958.82 | 965.29 | 893.12 | |
| 地方财政城镇土地使用税(亿元) | 2225.62 | 2126.28 | 2058.22 | 2195.41 | 2387.6 | 2360.55 | 2255.74 | 2142.04 | 1992.62 | |
| 地方财政土地增值税(亿元) | 6349.11 | 6896.02 | 6468.51 | 6465.14 | 5641.38 | 4911.28 | 4212.19 | 3832.18 | 3914.68 | |
| 地方财政车船税(亿元) | 1071.96 | 1020.62 | 945.41 | 880.95 | 831.19 | 773.59 | 682.68 | 613.29 | 541.06 | |
| 地方财政耕地占用税(亿元) | 1256.84 | 1065.36 | 1257.57 | 1389.84 | 1318.85 | 1651.89 | 2028.89 | 2097.21 | 2059.05 | |
| 地方财政契税(亿元) | 5793.8 | 7427.49 | 7061.02 | 6212.86 | 5729.94 | 4910.42 | 4300.0 | 3898.55 | 4000.7 | |
| 地方财政烟叶税(亿元) | 133.13 | 119.38 | 108.67 | 111.03 | 111.35 | 115.72 | 130.54 | 142.78 | 141.05 | |
| 地方财政其他税收收入(亿元) | 25.47 | 19.5 | 22.76 | 39.78 | 0.04 | 0.09 | 0.29 | 0.41 | 0.45 | |
| 地方财政非税收入(亿元) | 32119.12 | 27294.96 | 25475.1 | 24100.48 | 21948.59 | 22796.69 | 22547.66 | 20340.11 | 16736.67 | |
| 地方财政专项收入(亿元) | 8217.26 | 7654.15 | 6927.08 | 6849.93 | 7197.44 | 6520.16 | 6186.88 | 6410.36 | 3304.76 | |
| 地方财政行政事业性收费收入(亿元) | 3576.15 | 3724.35 | 3419.43 | 3483.38 | 3520.89 | 4305.2 | 4416.5 | 4412.08 | 4840.37 | |
| 地方财政罚没收入(亿元) | 3687.09 | 3431.82 | 2969.06 | 2929.31 | 2492.18 | 2162.1 | 1851.51 | 1762.9 | 1632.89 | |
| 地方财政国有资本经营收入(亿元) | 1272.25 | 753.16 | 966.06 | 1061.49 | 356.26 | 567.06 | 857.65 | 690.76 | 1146.34 | |
| 地方财政国有资源(资产)有偿使用收入(亿元) | 12550.69 | 9207.76 | 8651.94 | 7344.01 | 6286.87 | 6922.29 | 6652.43 | 5220.74 | 4187.65 | |
| 地方财政其他非税收入(亿元) | 2815.68 | 2523.72 | 2541.53 | 2432.36 | 2094.95 | 2319.88 | 1707.51 | 1843.27 | 1624.66 |





