| 指标 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算外资金收入(亿元) | 5794.42 | 6414.65 | 6617.25 | 6820.32 | 6407.88 | 5544.16 | 4699.18 |
| 预算外资金收入中行政事业性收费(亿元) | 3691.82 | 4598.14 | 4835.81 | 4681.05 | 4216.8 | 3858.19 | 3208.42 |
| 预算外资金收入中政府性基金收入(亿元) | 376.49 | 359.29 | 351.29 | ||||
| 预算外资金收入中乡镇自筹、统筹资金(亿元) | 257.18 | 220.56 | 220.74 | 180.25 | 221.29 | 192.94 | 213.09 |
| 预算外资金收入中国有企业和主管部门收入(亿元) | 58.14 | 84.1 | 47.08 | 40.16 | 44.91 | 47.6 | 64.12 |
| 预算外资金收入中其他收入(亿元) | 1787.28 | 1511.85 | 1513.62 | 1918.86 | 1548.39 | 1086.24 | 862.26 |





