| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央财政收入(亿元) | 99565.82 | 94887.14 | 91470.41 | 82770.72 | 89309.47 | 85456.46 | 81123.36 | 72365.62 | 69267.19 | 64493.45 |
| 中央税收收入(亿元) | 89977.07 | 88946.4 | 79644.23 | 81020.33 | 80448.07 | 75697.15 | 65669.04 | 62260.27 | 60035.4 | |
| 中央国内增值税(亿元) | 24255.81 | 31753.04 | 28353.14 | 31160.46 | 30753.32 | 28166.02 | 21949.47 | 20996.95 | 21103.03 | |
| 中央国内消费税(亿元) | 16698.81 | 13880.7 | 12028.1 | 12564.44 | 10631.75 | 10225.09 | 10217.23 | 10542.16 | 8907.12 | |
| 中央进口货物增值税、消费税(亿元) | 12784.59 | 12533.35 | 14425.3 | |||||||
| 中央出口货物退增值税、消费税(亿元) | ||||||||||
| 中央营业税(亿元) | 1333.08 | 150.73 | 68.94 | |||||||
| 中央企业所得税(亿元) | 27867.61 | 26605.34 | 23257.53 | 23786.02 | 22242.11 | 20422.79 | 18715.78 | 17640.08 | 15813.55 | |
| 中央个人所得税(亿元) | 8953.78 | 8395.99 | 6940.99 | 6234.19 | 8324.42 | 7180.73 | 6054.06 | 5170.52 | 4426.03 | |
| 中央城市维护建设税(亿元) | 259.41 | 211.92 | 164.48 | 206.13 | 159.31 | 158.03 | 153.28 | 179.28 | 182.82 | |
| 中央印花税(亿元) | 2759.33 | 2478.02 | 1773.65 | 1229.38 | 976.88 | 1068.5 | 1250.55 | 2476.15 | 646.88 | |
| 中央证券交易印花税(亿元) | 2759.33 | 2478.02 | 1773.65 | 1229.38 | 976.88 | 1068.5 | 1250.55 | 2476.15 | 646.88 | |
| 中央船舶吨税(亿元) | 53.02 | 55.73 | 53.72 | 50.26 | 49.78 | 50.4 | 48.02 | 46.97 | 45.23 | |
| 中央车辆购置税(亿元) | 2398.36 | 3519.88 | 3530.88 | 3498.26 | 3452.53 | 3280.67 | 2674.16 | 2792.56 | 2885.11 | |
| 中央关税(亿元) | 2860.29 | 2806.14 | 2564.25 | 2889.13 | 2847.78 | 2997.85 | 2603.75 | 2560.84 | 2843.41 | |
| 中央其他税收收入(亿元) | 25.44 | 19.99 | 22.74 | 39.79 | 3.99 | 8.12 | ||||
| 中央非税收入(亿元) | 4910.07 | 2524.01 | 3126.49 | 8289.14 | 5008.39 | 5426.21 | 6696.58 | 7006.92 | 4458.05 | |
| 中央专项收入(亿元) | 234.53 | 463.93 | 196.28 | 284.23 | 325.94 | 508.55 | 722.38 | 574.72 | 406.59 | |
| 中央行政事业性收费(亿元) | 638.64 | 430.98 | 419.22 | 404.69 | 404.56 | 440.07 | 479.51 | 460.94 | 365.63 | |
| 中央罚没收入(亿元) | 596.89 | 280.13 | 144.81 | 132.78 | 167 | 232.04 | 66.83 | 113.96 | 88.93 | |
| 中央其他收入(亿元) | 171.79 | 240.62 | 110.9 | 91.41 | 103.84 | 89.14 | 115.83 | 224.7 | 1387.79 |





