| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家财政收入(亿元) | 216795.43 | 203649.29 | 202554.64 | 182913.88 | 190390.08 | 183359.84 | 172592.77 | 159604.97 | 152269.23 | 140370.03 |
| 国家税收收入(亿元) | 181129.36 | 166620.1 | 172735.67 | 154312.29 | 158000.46 | 156402.86 | 144369.87 | 130360.73 | 124922.2 | 119175.31 |
| 国家国内增值税(亿元) | 69331.98 | 48717.71 | 63519.59 | 56791.24 | 62347.36 | 61530.77 | 56378.18 | 40712.08 | 31109.47 | 30855.36 |
| 国家国内消费税(亿元) | 16117.81 | 16698.81 | 13880.7 | 12028.1 | 12564.44 | 10631.75 | 10225.09 | 10217.23 | 10542.16 | 8907.12 |
| 国家进口货物增值税、消费税(亿元) | 12784.59 | 12533.35 | 14425.3 | |||||||
| 国家出口货物退增值税、消费税(亿元) | ||||||||||
| 国家营业税(亿元) | 11501.88 | 19312.84 | 17781.73 | |||||||
| 国家企业所得税(亿元) | 41097.56 | 43695.38 | 42042.38 | 36425.81 | 37303.77 | 35323.71 | 32117.29 | 28851.36 | 27133.87 | 24642.19 |
| 国家个人所得税(亿元) | 14775.3 | 14922.85 | 13992.68 | 11568.26 | 10388.53 | 13871.97 | 11966.37 | 10088.98 | 8617.27 | 7376.61 |
| 国家资源税(亿元) | 3388.61 | 2288.16 | 1754.76 | 1821.64 | 1629.9 | 1353.32 | 950.83 | 1034.94 | 1083.82 | |
| 国家城市维护建设税(亿元) | 5075.25 | 5216.95 | 4607.58 | 4820.57 | 4839.98 | 4362.15 | 4033.6 | 3886.32 | 3644.64 | |
| 国家房产税(亿元) | 3590.35 | 3277.64 | 2841.76 | 2988.43 | 2888.56 | 2604.33 | 2220.91 | 2050.9 | 1851.64 | |
| 国家印花税(亿元) | 4390.15 | 4076.1 | 3087.45 | 2462.96 | 2199.36 | 2206.39 | 2209.37 | 3441.44 | 1540 | |
| 国家证券交易印花税(亿元) | 2759.33 | 2478.02 | 1773.65 | 1229.38 | 976.88 | 1068.5 | 1250.55 | 2552.78 | 666.92 | |
| 国家城镇土地使用税(亿元) | 2225.62 | 2126.28 | 2058.22 | 2195.41 | 2387.6 | 2360.55 | 2255.74 | 2142.04 | 1992.62 | |
| 国家土地增值税(亿元) | 6349.11 | 6896.02 | 6468.51 | 6465.14 | 5641.38 | 4911.28 | 4212.19 | 3832.18 | 3914.68 | |
| 国家车船税(亿元) | 1071.96 | 1020.62 | 945.41 | 880.95 | 831.19 | 773.59 | 682.68 | 613.29 | 541.06 | |
| 国家船舶吨税(亿元) | 53.02 | 55.73 | 53.72 | 50.26 | 49.78 | 50.4 | 48.02 | 46.97 | 45.23 | |
| 国家车辆购置税(亿元) | 2398.36 | 3519.88 | 3530.88 | 3498.26 | 3452.53 | 3280.67 | 2674.16 | 2792.56 | 2885.11 | |
| 国家关税(亿元) | 2590.87 | 2860.29 | 2806.14 | 2564.25 | 2889.13 | 2847.78 | 2997.85 | 2603.75 | 2560.84 | 2843.41 |
| 国家耕地占用税(亿元) | 1256.84 | 1065.36 | 1257.57 | 1389.84 | 1318.85 | 1651.89 | 2028.89 | 2097.21 | 2059.05 | |
| 国家契税(亿元) | 5793.8 | 7427.49 | 7061.02 | 6212.86 | 5729.94 | 4910.42 | 4300 | 3898.55 | 4000.7 | |
| 国家烟叶税(亿元) | 133.13 | 119.38 | 108.67 | 111.03 | 111.35 | 115.72 | 130.54 | 142.78 | 141.05 | |
| 国家其他税收收入(亿元) | 50.91 | 39.49 | 45.5 | 79.57 | 0.04 | 4.08 | 8.41 | 0.41 | 0.45 | |
| 国家非税收入(亿元) | 37029.19 | 29818.97 | 28601.59 | 32389.62 | 26956.98 | 28222.9 | 29244.24 | 27347.03 | 21194.72 | |
| 国家专项收入(亿元) | 8451.79 | 8118.08 | 7123.36 | 7134.16 | 7523.38 | 7028.71 | 6909.26 | 6985.08 | 3711.35 | |
| 国家行政事业性收费(亿元) | 4214.79 | 4155.33 | 3838.65 | 3888.07 | 3925.45 | 4745.27 | 4896.01 | 4873.02 | 5206 | |
| 国家罚没收入(亿元) | 4283.98 | 3711.95 | 3113.87 | 3062.09 | 2659.18 | 2394.14 | 1918.34 | 1876.86 | 1721.82 | |
| 国家其他收入(亿元) | 2987.47 | 2764.34 | 2652.43 | 2523.77 | 2198.79 | 2409.02 | 1823.34 | 2067.97 | 3012.45 |





