400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >财政>中央和地方财政主要支出项目>民族自治地方行政区划

财政

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国家财政支出(亿元) 274622.94 260552.12 245673.0 245679.03 238858.37 220904.13 203085.49 187755.21 175877.77 151785.56
国家财政一般公共服务支出(亿元) 21246.67 20879.4 19880.24 20061.1 20344.66 18374.69 16510.36 14790.5 13547.79 13267.5
国家财政外交支出(亿元) 490.43 492.66 515.44 617.5 586.36 521.75 482.0 480.32 361.54
国家财政国防支出(亿元) 15805.12 14752.22 13787.23 12918.77 12122.1 11280.46 10432.37 9765.8 9087.84 8289.5
国家财政公共安全支出(亿元) 14420.19 13781.15 13862.9 13901.93 13781.48 12461.27 11031.98 9379.96 8357.23
国家财政教育支出(亿元) 41242.44 39447.59 37468.85 36359.94 34796.94 32169.47 30153.18 28072.8 26271.88 23041.7
国家财政科学技术支出(亿元) 10822.97 10032.02 9669.77 9018.34 9470.79 8326.65 7266.98 6564.0 5862.57 5314.5
国家财政文化体育与传媒支出(亿元) 3913.32 3985.23 4245.58 4086.31 3537.86 3391.93 3163.08 3076.64 2691.48
国家财政社会保障和就业支出(亿元) 39882.84 36609.15 33788.26 32568.51 29379.08 27012.09 24611.68 21591.5 19018.69 15968.9
国家财政医疗卫生支出(亿元) 22392.9 22536.72 19142.68 19216.19 16665.34 15623.55 14450.63 13158.8 11953.18 10176.8
国家财政环境保护支出(亿元) 5632.65 5412.8 5525.14 6333.4 7390.2 6297.61 5617.33 4734.8 4802.89 3815.6
国家财政城乡社区事务支出(亿元) 20529.76 19425.22 19453.99 19945.91 24895.24 22124.13 20585.0 18394.6 15886.36 12959.5
国家财政农林水事务支出(亿元) 23967.07 22499.76 22034.5 23948.46 22862.8 21085.59 19088.99 18587.4 17380.49 14173.8
国家财政交通运输支出(亿元) 12205.74 12044.09 11420.68 12197.88 11817.55 11282.76 10673.98 10498.7 12356.27 10400.4
国家财政其他支出(亿元) 1460.67 1376.05 1737.18 1748.79 2312.64 1729.31 1899.33 3670.55 3254.53

全国年度-中央和地方财政主要支出项目-中央和地方财政主要支出项目

中研普华研究院(www.chinairn.com)