| 指标 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算外资金支出(亿元) | 5754.69 | 6228.29 | 6346.36 | 6112.42 | 5866.95 | 5242.48 | 4351.73 |
| 预算外一般公共服务资金支出(亿元) | 378.57 | 539.63 | 565.38 | 611.71 | |||
| 预算外教育资金支出(亿元) | 2482.29 | 2365.21 | 2325.98 | 2196.93 | |||
| 预算外社会保障和就业资金支出(亿元) | 184.22 | 172.45 | 217.83 | 255.94 | |||
| 预算外交通运输资金支出(亿元) | 355.97 | 1047.53 | 1066.2 | 975.96 | |||
| 预算外城乡社区事务资金支出(亿元) | 612.85 | 646.84 | 807.66 | 771.02 | |||
| 预算外其他资金支出(亿元) | 1740.79 | 1456.63 | 1363.31 | 1300.87 |





