| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 174.98 | 174.98 | 174.98 | 174.98 | 174.98 |
| 森林面积(万公顷) | 155.99 | 155.99 | 155.99 | 155.99 | 155.99 |
| 人工林面积(万公顷) | 150.83 | 150.83 | 150.83 | 150.83 | 150.83 |
| 森林覆盖率(%) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |





