| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 2611.9 | 1712.8 | 1356.9 | 1285.5 | 1204 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 2119.2 | 1405.1 | 1088.1 | 1016.4 | 990.8 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 263.8 | 185.1 | 168 | 114.3 | 97.8 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 1948.5 | 1279.7 | 1002.7 | 963.9 | 941.5 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 663.4 | 433.1 | 354.2 | 321.6 | 262.5 |





