| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 739.7 | 535.9 | 458.4 | 423.3 | 458.2 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 525.3 | 375.1 | 295.4 | 280.8 | 306.2 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 146.8 | 134.7 | 108.5 | 83.4 | 79.4 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 518.6 | 388.4 | 345.9 | 330.3 | 353.4 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 221.1 | 147.5 | 112.6 | 92.9 | 104.8 |





