| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 876.09 | 876.09 | 876.09 | 876.09 | 876.09 |
| 森林面积(万公顷) | 736.27 | 736.27 | 736.27 | 736.27 | 736.27 |
| 人工林面积(万公顷) | 197.42 | 197.42 | 197.42 | 197.42 | 197.42 |
| 森林覆盖率(%) | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |





