400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 38420.2 57311.7 85005 119392.3 45134.3 51844.3 25952 26040.7
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 99.6 41.0 1180 500.2 212.9
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 3635.9 2929.1 1617 36531.9 5949.3 41.5
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 27957.5 48806.4 70866 61036.0 26519.1 49345.4 17669.6 19937.4
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 6727.2 5535.2 11343 21324.2 12757.9 2244.5 8282.4 6103.3

西藏自治区-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片