| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总承包建筑业企业利润总额(万元) | 836283.4 | 1009780.9 | 795354 | 712940.5 | 519755.1 | 341234.4 | 272474.4 | 162243.8 |
| 特级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 5339.9 | 7101.4 | 6020 | 5282.2 | 2958 | 667.3 | 60.6 | 14.3 |
| 一级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 359367.5 | 448969.1 | 255724 | 199095.4 | 176935.6 | 103324.1 | 107684.4 | 28758.8 |
| 二级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 269891.6 | 262073.9 | 289121 | 296760.1 | 169173.7 | 129468.5 | 67293.3 | 78906.5 |
| 三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) | 201684.4 | 291636.5 | 244489 | 211802.8 | 170687.8 | 107774.5 | 97436.1 | 54564.2 |





