| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 827.55 | 744.03 | 732.59 | 774.09 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 119.02 | 166.92 | 192.77 | 252.53 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 0.4 | 1.08 | ||
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 690.61 | 551.42 | 508.34 | 499.13 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 17.52 | 25.7 | 30.41 | 22.43 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 83.48 | 70.4 | 74.95 | 67.84 |





