| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 |
| 森林面积(万公顷) | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 |
| 人工林面积(万公顷) | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 |
| 森林覆盖率(%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |





