| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 1629.5 | 1629.5 | 1629.5 | 1629.5 | 1629.5 |
| 森林面积(万公顷) | 1429.65 | 1429.65 | 1429.65 | 1429.65 | 1429.65 |
| 人工林面积(万公顷) | 733.53 | 733.53 | 733.53 | 733.53 | 733.53 |
| 森林覆盖率(%) | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |





