| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 1563.48 | 1659.9 | 1603.04 | 1574.31 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 92.69 | 111.03 | 161.35 | 174.55 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 145.37 | 92.03 | 129.76 | 14.35 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 1246.66 | 1395.01 | 1263.09 | 1338.54 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 78.76 | 61.84 | 48.84 | 46.88 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 175.9 | 170.49 | 151.73 | 102.49 |





