| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 4 | 5 | 7 | 7.0 | 7.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 219 | 197 | 293 | 278.0 | 174.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 8659 | 3857.6 | 1810 | 1003.2 | 1043.0 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 8659 | 3857.6 | 1810 | 1003.2 | 1043.0 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 404.2 | 174.3 | 93 | 63.8 | 45.6 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 1784.4 | 1141.9 | 328 | 215.7 | 263.6 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 331 | 324.7 | 210.9 |





