| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 15 | 21 | 31 | 31.0 | 34 | 10.0 | 7.0 | 7.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 815 | 908 | 1121 | 1167.0 | 1143 | 857.0 | 202.0 | 323.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 3380.7 | 6778.9 | 8578 | 3676.2 | 4661.6 | 1089.0 | 448.7 | 690.2 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 3335.7 | 6778.9 | 8578 | 3169.7 | 4596.6 | 748.2 | 448.7 | 690.2 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 91.7 | 170.5 | 527 | 171.3 | 187.9 | 23.5 | 13.3 | 22.3 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 260.7 | 357.9 | 226 | 136.6 | 73.8 | 2.7 | 2.2 | |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 1436 | 1225.0 | 2087.2 | 291.5 | 126.8 | 141.8 |





