| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 71 | 74 | 73 | 61.0 | 59.0 | 29.0 | 10.0 | 11.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 3636 | 5057 | 7508 | 4460.0 | 5769.0 | 3120.0 | 609.0 | 499.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 45049.3 | 51284.2 | 39983 | 18785.3 | 18432.0 | 6225.3 | 1214.6 | 1464.5 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 43332.3 | 51271.1 | 39968 | 18776.7 | 18382.6 | 6225.3 | 1213.0 | 1464.0 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 11726.7 | 1884.9 | 1628 | 843.7 | 757.6 | 245.6 | 38.1 | 43.8 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 4771.8 | 8904.1 | 7757 | 1227.3 | 1626.1 | 188.5 | 41.0 | 135.7 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 13393 | 10169.7 | 6239.0 | 4127.6 | 618.6 | 453.2 |





