| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 492.81 | 422.11 | 590.85 | 595.82 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 0.7 | 0.74 | ||
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 169.61 | 101.13 | 261.7 | 303.82 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 305.21 | 293.25 | 308.33 | 251.02 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 17.28 | 27.0 | 20.81 | 40.97 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 29.03 | 31.88 | 58.97 | 65.39 |





