| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 4499.17 | 4499.17 | 4499.17 | 4499.17 | 4499.17 |
| 森林面积(万公顷) | 2614.85 | 2614.85 | 2614.85 | 2614.85 | 2614.85 |
| 人工林面积(万公顷) | 600.01 | 600.01 | 600.01 | 600.01 | 600.01 |
| 森林覆盖率(%) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |





