| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 768.57 | 451.27 | 700.52 | 969.6 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 5.52 | 7.94 | 24.78 | 49.95 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 94.33 | 47.77 | 85.03 | 95.98 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 494.67 | 254.9 | 444.57 | 644.44 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 174.06 | 140.67 | 146.14 | 179.23 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 16.45 | 11.05 | 69.52 | 97.23 |





