| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 734.64 | 625.27 | 679.87 | 835.28 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 98.44 | 82.16 | 96.76 | 101.07 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 232.06 | 200.88 | 271.8 | 306.98 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 370.69 | 310.61 | 286.89 | 395.13 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 33.46 | 31.63 | 24.43 | 32.11 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 35.73 | 48.71 | 34.94 | 53.43 |





