| 指标 | 2014年 |
|---|---|
| 国家铁路机车拥有量(台) | 19990 |
| 国家铁路内燃机车拥有量(台) | 8552 |
| 国家铁路东风4型内燃机车拥有量(台) | 3483 |
| 国家铁路电力机车拥有量(台) | 11438 |
| 国家铁路韶山1型电力机车拥有量(台) | 22 |
| 地方铁路机车拥有量(台) | 293 |
| 地方铁路蒸汽机车拥有量(台) | 6 |
| 地方铁路内燃机车拥有量(台) | 268 |
| 地方铁路电力机车拥有量(台) | 19 |
| 合资铁路机车拥有量(台) | 813 |
| 合资铁路蒸汽机车拥有量(台) | 9 |
| 合资铁路内燃机车拥有量(台) | 665 |
| 合资铁路电力机车拥有量(台) | 139 |





