| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件业务收入(万元) | 1232582100 | 1077901282.0 | 955019881.2 | 815859101.5 | 720718724.7 | 619087337.7 | 551031186.6 | 482322235 | 428479158.8 | 370264197.3 |
| 软件产品收入(万元) | 290302200 | 248629876.8 | 229703618.2 | 210450057.4 | 208572000.8 | 173785598.1 | 169835724.7 | 150278252.4 | 136561431.9 | 121984961.7 |
| 信息技术服务收入(万元) | 812262300 | 705975650.4 | 626910430.1 | 525880061.2 | 435803399.9 | 375630759.6 | 306037090.4 | 260904232.5 | 222109513.9 | 187110900.5 |
| 信息安全收入(万元) | 22322100 | 14689305.5 | 13970427.3 | 12937782.0 | 13017845.8 | 11629202.6 | ||||
| 嵌入式系统软件收入(万元) | 107695600 | 108606449.3 | 84435405.6 | 66591200.9 | 63325478.2 | 58041777.4 | 75158371.5 | 71139750.1 | 69808213 | 61168335.2 |
| 软件业务出口(万美元) | 6426502.8 | 6299082.2 | 6201679.3 | 5693938.1 | 5106629.0 | 5411643.3 | 4994607.7 | 4948702.5 | 4867057.8 |





