| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客运输量(万人) | 930441.61 | 558737.63 | 830256.61 | 966539.71 | 1760435.71 | 1793820.33 | 1848620.12 | 1900194.34 | 1943271 | 2032217.81 |
| 铁路客运量(万人) | 385449.59 | 167296.31 | 261170.56 | 220349.9 | 366002.26 | 337494.67 | 308379.34 | 281405.23 | 253484 | 230460.0 |
| 国家铁路客运量(-2014)(万人) | 232380.99 | |||||||||
| 地方铁路客运量(-2014)(万人) | 761.69 | |||||||||
| 合资铁路客运量(-2014)(万人) | 2561.73 | |||||||||
| 公路客运量(万人) | 457263.64 | 354642.8 | 508693.25 | 689425 | 1301172.91 | 1367170.39 | 1456784.33 | 1542758.67 | 1619097 | 1736270.0 |
| 水运客运量(万人) | 25770.74 | 11627.48 | 16337.06 | 14987 | 27267.12 | 27981.49 | 28300.34 | 27234.4 | 27072 | 26292.93 |
| 民用航空客运量(万人) | 61957.64 | 25171.04 | 44055.74 | 41777.82 | 65993.42 | 61173.77 | 55156.11 | 48796.05 | 43618 | 39194.88 |





