| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业数(个) | 1368152 | 1245482 | 1125204 | 1039765 | 985463 | 967343 | 943843 | 913481 | 905722 |
| 采矿业企业数(个) | 11480 | 10696 | 9954 | 9743 | 9716 | 10670 | 11939 | 13717 | 15654 |
| 制造业企业数(个) | 429631 | 400437 | 362681 | 346562 | 343681 | 344979 | 348812 | 351138 | 347376 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业企业数(个) | 18717 | 16918 | 15005 | 13642 | 11798 | 11176 | 10448 | 9912 | 9211 |
| 建筑业企业数(个) | 153756 | 136752 | 123555 | 113944 | 106510 | 99356 | 94422 | 91363 | 92626 |
| 批发和零售业企业数(个) | 356365 | 309585 | 269590 | 234752 | 207906 | 199775 | 191624 | 180428 | 180535 |
| 交通运输、仓储和邮政业企业数(个) | 43073 | 41709 | 39775 | 38575 | 40039 | 40053 | 38746 | 36642 | 35187 |
| 住宿和餐饮业企业数(个) | 74354 | 62253 | 54866 | 50627 | 45884 | 45347 | 45160 | 43967 | 44921 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业企业数(个) | 28206 | 26086 | 24095 | 22077 | 20700 | 19371 | 16342 | 13802 | 12542 |
| 房地产业企业数(个) | 124582 | 122911 | 118600 | 112782 | 109953 | 105911 | 103190 | 98605 | 98837 |
| 租赁和商务服务业企业数(个) | 54363 | 49863 | 44343 | 38930 | 33542 | 34739 | 33003 | 29836 | 28525 |
| 科学研究和技术服务业企业数(个) | 29303 | 27433 | 24889 | 22544 | 20753 | 21493 | 20538 | 18944 | 18110 |
| 水利、环境和公共设施管理业企业数(个) | 5994 | 5809 | 5628 | 5471 | 5897 | 5815 | 5336 | 4729 | 4318 |
| 居民服务、修理和其他服务业企业数(个) | 10449 | 9179 | 8112 | 7255 | 6779 | 7314 | 6515 | 5626 | 5172 |
| 教育企业数(个) | 5326 | 5240 | 5212 | 5145 | 5544 | 5583 | 4986 | 4362 | 3623 |
| 卫生和社会工作企业数(个) | 7633 | 6960 | 6485 | 6318 | 6212 | 5779 | 5057 | 4238 | 3722 |
| 文化、体育和娱乐业企业数(个) | 14920 | 13651 | 12414 | 11398 | 10549 | 9982 | 7725 | 6172 | 5363 |





