| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客周转量(亿人公里) | 28609.67 | 12921.54 | 19758.15 | 19251.46 | 35349.24 | 34218.15 | 32812.8 | 31258.46 | 30058.9 | 28647.13 |
| 铁路旅客周转量(亿人公里) | 14729.36 | 6577.53 | 9567.81 | 8266.19 | 14706.64 | 14146.58 | 13456.92 | 12579.29 | 11960.6 | 11241.85 |
| 国家铁路旅客周转量(-2014)(亿人公里) | 11556.36 | |||||||||
| 地方铁路旅客周转量(-2014)(亿人公里) | 7.26 | |||||||||
| 合资铁路旅客周转量(-2014)(亿人公里) | 41.13 | |||||||||
| 公路旅客周转量(亿人公里) | 3517.58 | 2407.54 | 3627.54 | 4641.01 | 8857.08 | 9279.68 | 9765.18 | 10228.71 | 10742.66 | 10996.75 |
| 水运旅客周转量(亿人公里) | 53.77 | 22.6 | 33.11 | 32.99 | 80.22 | 79.57 | 77.66 | 72.33 | 73.08 | 74.34 |
| 民用航空旅客周转量(亿人公里) | 10308.98 | 3913.87 | 6529.68 | 6311.28 | 11705.3 | 10712.32 | 9513.04 | 8378.13 | 7282.55 | 6334.19 |





