| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民用航空航线数(条) | 5206 | 4670 | 4864 | 5581 | 5521 | 4945 | 4418 | 3794 | 3326 | 3142 |
| 民用航空国际航线数(条) | 623 | 336 | 279 | 895 | 953 | 849 | 803 | 739 | 660 | 490 |
| 民用航空国内航线数(条) | 4583 | 4334 | 4585 | 4686 | 4568 | 4096 | 3615 | 3055 | 2666 | 2652 |
| 民用航空港澳台地区航线数(条) | 65 | 27 | 25 | 94 | 111 | 100 | 96 | 109 | 109 | 114 |
| 定期航班航线里程(公里) | 8759598 | 6998940 | 6897750 | 9426313 | 9482204 | 8379833 | 7483033 | 6348144 | 5317230 | 4637214 |
| 国际航线线路长度(公里) | 2843000 | 1537440 | 1319643 | 3828748 | 4014686 | 3598911 | 3245859 | 2828015 | 2394434 | 1767210 |
| 民用航空国内航线航线里程(公里) | 5917000 | 5461500 | 5578107 | 5597565 | 5467518 | 4780922 | 4237174 | 3520129 | 2922796 | 2870004 |
| 民用航空港澳台地区航线里程(公里) | 102000 | 35407 | 29426 | 136783 | 167104 | 153105 | 147537 | 166812 | 171621 | 179320 |
| 民用航班飞行机场数(个) | 259 | 253 | 248 | 240 | 237 | 233 | 228 | 216 | 206 | 200 |
| 民用飞机架数(架) | 7573 | 7351 | 7072 | 6795 | 6525 | 6134 | 5593 | 5046 | 4554 | 4168 |
| 民用运输飞机架数(架) | 4270 | 4165 | 4054 | 3903 | 3818 | 3639 | 3296 | 2950 | 2650 | 2370 |
| 民用大中型运输飞机架数(架) | 4003 | 3919 | 3840 | 3701 | 3626 | 3452 | 3120 | 2789 | 2499 | 2218 |
| 民用大中型波音747运输飞机架数(架) | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 27 | 26 | 26 | 24 | |
| 民用大中型波音737运输飞机架数(架) | 1484 | 1506 | 1500 | 1509 | 1513 | 1357 | 1216 | 1104 | 958 | |
| 民用大中型波音757运输飞机架数(架) | 67 | 58 | 54 | 49 | 46 | 35 | 33 | 35 | 41 | |
| 民用大中型波音767运输飞机架数(架) | 19 | 13 | 8 | 8 | 5 | 12 | 13 | 9 | 9 | |
| 民用大中型A320运输飞机架数(架) | 1171 | 1129 | 1045 | 996 | 892 | 814 | 728 | 645 | 579 | |
| 民用小型运输飞机架数(架) | 267 | 246 | 214 | 202 | 192 | 187 | 176 | 161 | 151 | 152 |
| 民用通用飞机架数(架) | 3303 | 3186 | 3018 | 2892 | 2707 | 2495 | 2297 | 2096 | 1904 | 1798 |
| 民用教学校验飞机架数(架) | 486 | |||||||||
| 民用小型ARJ21-700运输飞机架数(架) | 90 | 58 | 42 | 21 | 10 | 4 | 2 |





