| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均每一营业网点服务面积(平方公里) | 20.5 | 22.1 | 23.3 | 27.5 | 30.1 | 35 | 34.5 | 44.3 | 50.9 | 69.8 |
| 平均每一营业网点服务人口(万人) | 0.3 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.5 | 0.64 | 0.73 | 0.99 |
| 平均每人每年发函件数(件) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 平均每百人每年订报刊数(份) | 7.58 | 7.62 | 7.72 | 7.94 | 8.16 | 8.93 | 9.04 | 9.93 | 11.27 | 10.92 |
| 已通邮的行政村比重(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 99.8 | 99.4 |





