| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民用机动运输船数(艘) | 111903 | 114507 | 118025 | 117931 | 121440 | 125754 | 131746 | 144568 | 149659 | 154974 |
| 民用机动船净载重量(吨位) | 290687729 | 276926929 | 263138418 | 248626381 | 242447129 | 246750827 | 255170820 | 261434867 | 247399826 | |
| 民用机动船载客量(客位) | 861574 | 856146 | 857098 | 882764 | 960245 | 964377 | 999008 | 1015939 | 1030973 | |
| 民用机动船拖船功率(千瓦) | 2029434 | 1888557 | 1586411 | 1422199 | 1465403 | 1532698 | 1445786 | 1424426 | 1424950 | |
| 民用驳船运输船数(艘) | 6381 | 7361 | 7865 | 8874 | 10115 | 11221 | 13178 | 15576 | 16246 | 17003 |
| 民用驳船净载重量(吨位) | 7070420 | 7399347 | 7463162 | 8223366 | 8705726 | 9765519 | 11056320 | 11007996 | 10452402 | |
| 民用驳船载客量(客位) | 200 | 1622 | 2846 | 3044 | 3044 | 3122 | 3124 | 1391 | 1334 |





