| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期末使用计算机数(台) | 64414662 | 61386413 | 57782891 | 54433299 | 50380625 | 47427774 | 44884674 | 42658164 | 40876910 |
| 采矿业期末使用计算机数(台) | 1176518 | 1130427 | 1110224 | 1147970 | 1141911 | 1118093 | 1179581 | 1199791 | 1192713 |
| 制造业期末使用计算机数(台) | 22961347 | 21356199 | 20044800 | 18915013 | 17971618 | 17267084 | 16609496 | 16117817 | 15559403 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业期末使用计算机数(台) | 2722420 | 2552788 | 2390376 | 2338643 | 2011912 | 1919140 | 2024141 | 2001048 | 1975403 |
| 建筑业期末使用计算机数(台) | 5109751 | 4862351 | 4591798 | 4334166 | 4068652 | 3848164 | 3666889 | 3551863 | 3532438 |
| 批发和零售业期末使用计算机数(台) | 7723116 | 7366985 | 6886893 | 6433544 | 5876290 | 5544039 | 5274078 | 5006199 | 4856984 |
| 交通运输、仓储和邮政业期末使用计算机数(台) | 3322487 | 3287719 | 3139031 | 2974771 | 2714954 | 2413560 | 2248072 | 2116692 | 1944051 |
| 住宿和餐饮业期末使用计算机数(台) | 1188268 | 1120412 | 1054038 | 1006087 | 938491 | 918845 | 937580 | 927149 | 931304 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业期末使用计算机数(台) | 8287644 | 7988802 | 7498666 | 6881969 | 6406463 | 5762457 | 5129338 | 4666431 | 4246286 |
| 房地产业期末使用计算机数(台) | 2760946 | 2929454 | 2902186 | 2778593 | 2517002 | 2369397 | 2144085 | 2027254 | 1939060 |
| 租赁和商务服务业期末使用计算机数(台) | 2696151 | 2581573 | 2431599 | 2316067 | 2042628 | 2021725 | 1962901 | 1747031 | 1668881 |
| 科学研究和技术服务业期末使用计算机数(台) | 3534598 | 3329826 | 2964481 | 2774733 | 2435019 | 2272361 | 2035493 | 1840553 | 1759490 |
| 水利、环境和公共设施管理业期末使用计算机数(台) | 250717 | 239575 | 224657 | 218736 | 201757 | 176456 | 150770 | 131849 | 123651 |
| 居民服务、修理和其他服务业期末使用计算机数(台) | 198363 | 189665 | 181961 | 169049 | 152573 | 148344 | 121405 | 115846 | 105344 |
| 教育期末使用计算机数(台) | 975236 | 1039905 | 1032180 | 924931 | 793532 | 657453 | 531213 | 459754 | 374674 |
| 卫生和社会工作期末使用计算机数(台) | 859402 | 774269 | 704876 | 633366 | 560235 | 471632 | 391799 | 320271 | 269358 |
| 文化、体育和娱乐业期末使用计算机数(台) | 647698 | 636463 | 625125 | 585661 | 547588 | 519024 | 477833 | 428616 | 397870 |





