| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 928.34 | 759.77 | 643.38 | 510.2 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 17.06 | 22.59 | 32.03 | 39.74 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 6.8 | 5.11 | 1.09 | 0.82 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 853.4 | 695.81 | 543.29 | 414.8 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 51.07 | 36.26 | 66.98 | 54.84 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 87.09 | 81.35 | 59.64 | 69.58 |





