| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 1540.37 | 1349.32 | 1281.93 | 1310.28 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 0.34 | 0.6 | ||
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 63.94 | 42.48 | 23.74 | 135.52 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 1233.57 | 1036.36 | 999.49 | 955.96 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 242.86 | 270.15 | 258.7 | 218.2 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 73.07 | 71.59 | 85.51 | 88.99 |





