| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 536.92 | 648.03 | 621.76 | 583.78 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 195.69 | 329.75 | 257.08 | 174.53 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 34.5 | 15.99 | 1.44 | |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 301.43 | 297.22 | 355.77 | 395.5 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 5.31 | 5.07 | 7.47 | 13.75 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 19.91 | 29.64 | 16.92 | 24.85 |





