| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 1799.47 | 1802.65 | 1696.64 | 1676.09 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 335.45 | 281.19 | 381 | 462.11 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 238.47 | 274.48 | 473.74 | 394.27 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 1003.96 | 1043.71 | 706.37 | 635.14 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 221.59 | 203.26 | 135.52 | 184.58 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 127.34 | 90.12 | 90.6 | 147.22 |





