| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 825.4 | 727.5 | 669.4 | 584.3 | 514.7 | 428.6 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 64.1 | 54.2 | 53.3 | 47.9 | 42.6 | 47.2 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 33 | 27.5 | 22.5 | 16.1 | 12.4 | 14 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 17.3 | 18.9 | 10.1 | 9.6 | 8.7 | 8.8 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 309.9 | 274.4 | 260.8 | 232.9 | 208.3 | 188.3 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 101 | 81 | 71.9 | 60 | 47.8 | 41.3 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 52.8 | 47.3 | 41.1 | 33.5 | 28 | 25.2 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 59.9 | 51 | 46.5 | 40.5 | 34.5 | 28.1 |





